繁殖牝馬の一覧を掲載しています。
馬名 スピード スタミナ パワー ダート 系統 販売価格 牧場 モデル馬 毛色
ミココロノママニ 78 70 71 20 ヘイルトゥリーズン系 6000000006億 GOLD FARM シーザリオ 青毛
スプリングスイーツ 68 76 67 20 レイズアネイティヴ系 5000000005億 GOLD FARM ハルーワスウィート 栗毛
ウンメイノアカイイト 72 70 67 20 ノーザンダンサー系 4500000004億5000万 GOLD FARM ラヴズオンリーミー 鹿毛
カルセドグリーン 70 72 67 10 レイズアネイティヴ系 4500000004億5000万 GOLD FARM クリソプレーズ 黒鹿毛
スカイシルビア 78 62 69 20 ヘイルトゥリーズン系 4000000004億 Hey Hey Stud シルヴァースカヤ 黒鹿毛
シンガプーラ 64 74 63 20 ノーザンダンサー系 3800000003億8000万 GOLD FARM リュヌドール 黒鹿毛
エイコウノソラヘ 70 66 65 20 ヘイルトゥリーズン系 3600000003億6000万 GOLD FARM アドマイヤグルーヴ 鹿毛
エイスト 60 76 62 20 ノーザンダンサー系 3600000003億6000万 GOLD FARM リッスン 鹿毛
オルセーラー 64 72 63 20 ノーザンダンサー系 3600000003億6000万 Onion Farm マルペンサ 鹿毛
トランスカイ 66 70 63 20 ハンプトン系 3600000003億6000万 Hey Hey Stud マンデラ 栗毛
ラグマーリン 76 60 67 20 ボールドルーラー系 3600000003億6000万 GOLD FARM タピッツフライ 芦毛
ラフラクスン 68 68 64 20 ヘイルトゥリーズン系 3600000003億6000万 GOLD FARM ラドラーダ 青鹿毛
アルクスガタ 70 64 64 20 ネイティヴダンサー系 3400000003億4000万 近代ファーム リリサイド 鹿毛
イチバンノキボウ 64 70 62 20 ヘイルトゥリーズン系 3400000003億4000万 GOLD FARM フサイチパンドラ 栗毛
ニチヨウノアオイツキ 68 66 63 20 ヘイルトゥリーズン系 3400000003億4000万 GOLD FARM アドマイヤサンデー 鹿毛
ハッピーチュニック 66 68 63 20 レイズアネイティヴ系 3400000003億4000万 GOLD FARM ツルマルワンピース 鹿毛
ラサンティ 74 60 65 20 ノーザンダンサー系 3400000003億4000万 GOLD FARM サロミナ 鹿毛
エルトゥルマニエ 70 62 63 20 ゼダーン系 3200000003億2000万 近代ファーム ダンスーズデトワール 芦毛
ミラノシアン 74 58 65 20 レイズアネイティヴ系 3200000003億2000万 Onion Farm ヴィアメディチ 栗毛
エトワルセリータ 70 60 63 20 ブランドフォード系 3000000003億 Hey Hey Stud スタセリタ 青鹿毛
コーファイクイーン 64 66 61 20 ノーザンダンサー系 3000000003億 Onion Farm キングスローズ 青鹿毛
シミーオゥ 60 70 60 20 レイズアネイティヴ系 3000000003億 北野牧場 シユーマ 鹿毛
コントコンコルド 66 62 61 20 インテント系 2800000002億8000万 Hey Hey Stud コンドコマンド 青鹿毛
シャンディ 64 64 60 20 ノーザンダンサー系 2800000002億8000万 GOLD FARM ジンジャーパンチ 栗毛
シロバラノオトメ 56 72 58 20 レイズアネイティヴ系 2800000002億8000万 磨墨牧場 ミスパスカリ 芦毛
ビハインドザシーン 60 68 59 20 レイズアネイティヴ系 2800000002億8000万 近代ファーム ヒルダズパッション 鹿毛
ウォークザトーク 60 66 58 20 フォルティノ系 2600000002億6000万 Onion Farm バラダセール 鹿毛
ゴルディロックス 72 54 62 20 ノーザンダンサー系 2600000002億6000万 北野牧場 スターアイル 鹿毛
サクランボペイ 58 68 58 20 ノーザンダンサー系 2600000002億6000万 磨墨牧場 チェリーコレクト 鹿毛
ヘヴンラティーノ 64 62 60 10 ヘイルトゥリーズン系 2600000002億6000万 GOLD FARM ヘヴンリーロマンス 鹿毛
エッセンスグレード 62 62 58 20 ボールドルーラー系 2400000002億4000万 磨墨牧場 ドバイマジェスティ 黒鹿毛
ゴーストボールト 64 60 59 20 ノーザンダンサー系 2400000002億4000万 近代ファーム コンテスティッド 鹿毛
ミステリアススマイル 56 68 57 20 レイズアネイティヴ系 2400000002億4000万 Onion Farm ジョコンダⅡ 鹿毛
ワインエチケット 68 56 60 20 ゼダーン系 2400000002億4000万 近代ファーム スプリングチケット 黒鹿毛
ワカレノウタ 60 64 58 20 ヘイルトゥリーズン系 2400000002億4000万 GOLD FARM ラストグルーヴ 鹿毛
アルムナイ 52 70 55 20 レイズアネイティヴ系 2200000002億2000万 Onion Farm プラウドスペル 鹿毛
イツカアノトキ 68 54 60 20 レイズアネイティヴ系 2200000002億2000万 隼ステーブル リアアントニア 黒鹿毛
ウィーノ 70 52 60 20 レイズアネイティヴ系 2200000002億2000万 隼ステーブル ウィルパワー 鹿毛
ダークサイドムーン 56 66 56 20 ゼダーン系 2200000002億2000万 GOLD FARM クライウィズジョイ 栗毛
トロットラー 54 68 55 20 ヘイルトゥリーズン系 2200000002億2000万 GOLD FARM トゥーピー 栗毛
ピアニー 62 60 58 20 ヘイルトゥリーズン系 2200000002億2000万 磨墨牧場 スカーレット 鹿毛
ミステリアスセレブ 58 64 57 20 エタン系 2200000002億2000万 Hey Hey Stud リッチダンサー 黒鹿毛
ミゼラブルウェイ 64 58 58 20 ノーザンダンサー系 2200000002億2000万 最強ファーム ミュージカルウェイ 栗毛
リターントゥアメリカ 66 56 59 20 ノーザンダンサー系 2200000002億2000万 北野牧場 シンハリーズ 栗毛
アンダフル 61 60 57 20 ノーザンダンサー系 2100000002億1000万 Onion Farm エクセレンスⅡ 鹿毛
ミミィ 63 58 58 10 レイズアネイティヴ系 2100000002億1000万 最強ファーム キティ 鹿毛
アントロポセン 64 56 58 20 フォルティノ系 2000000002億 北野牧場 ライフフォーセール 鹿毛
ウィッチブルーム 60 60 57 20 ノーザンダンサー系 2000000002億 Onion Farm サミター 鹿毛
ウォーターフォール 54 66 55 20 ノーザンダンサー系 2000000002億 Onion Farm リリーオブザヴァレー 鹿毛
オビシタス 66 54 58 20 ノーザンダンサー系 2000000002億 最強ファーム マラコスタムブラダ 鹿毛
クトゥブミナール 70 50 60 20 レッドゴッド系 2000000002億 近代ファーム ポロンナルワ 栗毛
コネコチャン 68 52 59 20 ノーザンダンサー系 2000000002億 北野牧場 ステファニーズキトゥン 鹿毛
ポプリン 56 64 55 20 レイズアネイティヴ系 2000000002億 磨墨牧場 ピラミマ 黒鹿毛
マインターム 72 48 60 20 ボールドルーラー系 2000000002億 Hey Hey Stud ミスエーニョ 黒鹿毛
アイオーティー 56 62 55 20 レイズアネイティヴ系 1900000001億9000万 Onion Farm アイランドファッション 芦毛
アエールクライシス 66 52 58 20 ヘイルトゥリーズン系 1900000001億9000万 GOLD FARM エアメサイア 鹿毛
アドミニストレータ 56 63 55 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 Onion Farm オーサムフェザー 鹿毛
イチゴタルト 58 60 55 20 ヘイルトゥリーズン系 1900000001億9000万 GOLD FARM グルヴェイグ 黒鹿毛
ウィンターグリーン 57 62 55 20 レイズアネイティヴ系 1900000001億9000万 Onion Farm ドバウィハイツ 鹿毛
ウォーキングオンエア 68 51 59 20 ブランドフォード系 1900000001億9000万 Onion Farm ノーブルステラ 青毛
キャリアナース 63 55 57 20 ヘイルトゥリーズン系 1900000001億9000万 北野牧場 ダイワエンジェル 栗毛
クラムシャイン 64 55 57 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 GOLD FARM シェルズレイ 芦毛
コウテイダリア 68 50 58 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 GOLD FARM ポルトフィーノ 鹿毛
コンバージョン 69 49 59 20 プリンスリーギフト系 1900000001億9000万 GOLD FARM ルシュクル 芦毛
シーマリン 60 58 56 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 磨墨牧場 カーラパワー 鹿毛
ティーロコンラルコ 67 52 58 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 GOLD FARM ラルケット 青鹿毛
ノールックパス 62 56 57 20 ヘイルトゥリーズン系 1900000001億9000万 北野牧場 ハッピーパス 鹿毛
ビセイブ 70 48 59 20 ヘイルトゥリーズン系 1900000001億9000万 Hey Hey Stud ビリーヴ 鹿毛
ヒットアンドスタンド 65 53 57 20 プリンスリーギフト系 1900000001億9000万 GOLD FARM レイズアンドコール 鹿毛
マジカルテンペスト 59 60 56 20 ノーザンダンサー系 1900000001億9000万 Hey Hey Stud マジックストーム 黒鹿毛
ローズディンテッド 64 54 57 20 レイズアネイティヴ系 1900000001億9000万 磨墨牧場 ロードクロサイト 芦毛
アイソレーター 57 60 55 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 Hey Hey Stud イルーシヴウェーヴ 鹿毛
アモーレアモーレ 60 56 55 20 ノーザンダンサー系 1800000001億8000万 Hey Hey Stud シャンパンドーロ 鹿毛
クラッシュシンバル 62 54 56 20 ノーザンダンサー系 1800000001億8000万 GOLD FARM バイザキャット 栗毛
スクリーンキャプチャ 64 53 57 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 GOLD FARM スイープトウショウ 鹿毛
スコールミュージック 54 62 53 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 北野牧場 オータムメロディー 鹿毛
トリトンプリンセス 58 58 55 20 インテント系 1800000001億8000万 Onion Farm タイタンクイーン 黒鹿毛
ドレパニディーニ 67 50 58 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 GOLD FARM アパパネ 鹿毛
ハイライフ 64 52 57 20 ヘイルトゥリーズン系 1800000001億8000万 Onion Farm ウオッカ 鹿毛
パエリア 63 54 57 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 GOLD FARM ハウオリ 鹿毛
フェノミナ 56 60 54 20 レイズアネイティヴ系 1800000001億8000万 近代ファーム ミズナ 鹿毛
アルクメネ 56 59 54 20 ノーザンダンサー系 1700000001億7000万 GOLD FARM テディーズプロミス 青鹿毛
アンドリピート 54 61 53 20 レイズアネイティヴ系 1700000001億7000万 GOLD FARM プリティカリーナ 黒鹿毛
ウスベニアオイ 56 58 53 20 クラリオン系 1700000001億7000万 GOLD FARM ヴィクトリーバンク 栃栗毛
エンジョイマイライフ 62 52 55 20 フォルティノ系 1700000001億7000万 磨墨牧場 イスラコジーン 鹿毛
オッショイ 54 60 53 20 レイズアネイティヴ系 1700000001億7000万 北野牧場 ヴェイルオブアヴァロン 鹿毛
ゴールデンアップル 64 50 56 20 ノーザンダンサー系 1700000001億7000万 隼ステーブル ペンカナプリンセス 鹿毛
トゥルーエンド 58 57 54 20 ノーザンダンサー系 1700000001億7000万 Onion Farm リトルブック 鹿毛
ナンベイヒーロー 52 62 52 20 レッドゴッド系 1700000001億7000万 北野牧場 アルゼンチンスター 栗毛
ベルリンブルー 60 54 55 20 ダンテ系 1700000001億7000万 磨墨牧場 バルドウィナ 鹿毛
ホワイトショコラ 58 56 54 10 ノーザンダンサー系 1700000001億7000万 近代ファーム マシュマロ 白毛
レッドストライカー 62 53 56 20 レイズアネイティヴ系 1700000001億7000万 磨墨牧場 レッドファンタジア 黒鹿毛
アースサークル 60 52 54 20 ノーザンダンサー系 1600000001億6000万 GOLD FARM アクアリング 鹿毛
イザヨイノシラベ 52 60 51 20 ヘイルトゥリーズン系 1600000001億6000万 GOLD FARM オリエントチャーム 鹿毛
エリアフィフティーン 58 54 53 20 レイズアネイティヴ系 1600000001億6000万 磨墨牧場 アメリ 栗毛
エローラ 60 53 54 20 ゼダーン系 1600000001億6000万 北野牧場 アドマイヤハッピー 鹿毛
オープンソース 56 56 53 20 ヘイルトゥリーズン系 1600000001億6000万 隼ステーブル ウィーミスフランキー 栗毛
オールドメディア 54 58 52 20 ノーザンダンサー系 1600000001億6000万 磨墨牧場 ヴィヤダーナ 鹿毛
ナチュラルプロセス 62 50 55 10 ノーザンダンサー系 1600000001億6000万 北野牧場 ナスケンアイリス 栗毛
ベットユアブーツ 44 68 49 20 ノーザンダンサー系 1600000001億6000万 GOLD FARM アドマイヤテレサ 鹿毛
オンザボール 56 54 52 20 ノーザンダンサー系 1500000001億5000万 GOLD FARM ココシュニック 芦毛
キューレーネー 57 53 52 20 ヘイルトゥリーズン系 1500000001億5000万 GOLD FARM ダイワスカーレット 栗毛
シングヴェトリル 52 58 51 20 ヘイルトゥリーズン系 1500000001億5000万 GOLD FARM ジェンティルドンナ 鹿毛
ドロワーズ 60 50 53 20 ノーザンダンサー系 1500000001億5000万 北野牧場 ラグジャリー 黒鹿毛
ベラドンナ 54 56 51 20 ノーザンダンサー系 1500000001億5000万 近代ファーム シーズアン 鹿毛
モンドリアンルック 58 52 53 20 ノーザンダンサー系 1500000001億5000万 最強ファーム モアザンベスト 鹿毛
エクリュ 42 66 47 20 ハンプトン系 1400000001億4000万 Hey Hey Stud ショアー 黒鹿毛
オドントグロッサム 60 49 53 20 ノーザンダンサー系 1400000001億4000万 隼ステーブル クロウキャニオン 栗毛
カットコーナー 54 55 51 20 レイズアネイティヴ系 1400000001億4000万 隼ステーブル スウィートリーズン 鹿毛
カトゥーラカツアイ 58 51 52 20 ブランドフォード系 1400000001億4000万 磨墨牧場 セルキス 栗毛
キラメキハート 52 56 50 20 ヘイルトゥリーズン系 1400000001億4000万 GOLD FARM タッチザピーク 青鹿毛
クイーンズスミレ 56 52 51 20 ヘイルトゥリーズン系 1400000001億4000万 GOLD FARM ダンスインザムード 青鹿毛
グルミウム 58 50 52 20 ヘイルトゥリーズン系 1400000001億4000万 GOLD FARM ブエナビスタ 黒鹿毛
クロノモンショウ 50 58 50 20 レイズアネイティヴ系 1400000001億4000万 GOLD FARM ブラックエンブレム 黒鹿毛
ジャズクラブバンド 54 54 51 20 ヘイルトゥリーズン系 1400000001億4000万 最強ファーム ポップコーンジャズ 鹿毛
プリンセスフィナーレ 60 48 53 20 レイズアネイティヴ系 1400000001億4000万 隼ステーブル ミスアンコール 鹿毛
ミニミニデート 62 46 53 20 レイズアネイティヴ系 1400000001億4000万 北野牧場 オースミリンド 栗毛
アカンパニメント 54 52 50 20 ノーザンダンサー系 1300000001億3000万 Onion Farm ヴェイパー 鹿毛
アドラステア 48 58 48 20 ノーザンダンサー系 1300000001億3000万 GOLD FARM ゴールデンドックエー 栗毛
イランイラン 50 56 49 20 ファイントップ系 1300000001億3000万 最強ファーム ベッラレイア 鹿毛
コールテンタイムズ 58 48 51 20 レイズアネイティヴ系 1300000001億3000万 磨墨牧場 ベルベットローブ 栗毛
サイレントロマンス 56 50 51 20 ヘイルトゥリーズン系 1300000001億3000万 GOLD FARM レクレドール 黒鹿毛
サテライトオフィス 55 51 50 20 ノーザンダンサー系 1300000001億3000万 GOLD FARM レディオブオペラ 黒鹿毛
フロリオグラフィー 60 46 52 20 ヘイルトゥリーズン系 1300000001億3000万 北野牧場 ブルーメンブラット 黒鹿毛
ラーン 52 54 50 20 ボールドルーラー系 1300000001億3000万 北野牧場 ララア 芦毛
アイルビーエンジェル 48 56 48 20 ノーザンダンサー系 1200000001億2000万 GOLD FARM ムーンライトダンス 栗毛
アリベデルチ 50 55 49 20 ヘイルトゥリーズン系 1200000001億2000万 隼ステーブル ランズエッジ 鹿毛
イエスユアハイネス 58 46 51 20 ノーザンダンサー系 1200000001億2000万 Hey Hey Stud スタイルリスティック 黒鹿毛
エイル 56 49 50 20 ノーザンダンサー系 1200000001億2000万 GOLD FARM ゴレラ 栗毛
オクラホマミキサー 44 60 46 10 レッドゴッド系 1200000001億2000万 GOLD FARM マダムチェロキー 鹿毛
ココナッツミルク 58 47 51 20 ノーザンダンサー系 1200000001億2000万 北野牧場 モシーン 鹿毛
スイートテレパシー 56 48 50 10 レイズアネイティヴ系 1200000001億2000万 磨墨牧場 ホームスイートホーム 鹿毛
チョコバナナ 52 52 49 20 ブランドフォード系 1200000001億2000万 隼ステーブル ウミラージ 黒鹿毛
ナイトレクチャー 50 54 48 20 ブランドフォード系 1200000001億2000万 北野牧場 ソベラニア 鹿毛
ブレイクアップ 48 57 48 20 ヘイルトゥリーズン系 1200000001億2000万 近代ファーム ラスティングソング 青鹿毛
アズライトアズレイン 56 46 50 20 ノーザンダンサー系 1100000001億1000万 GOLD FARM アルーリングボイス 鹿毛
ウーマンボーカル 50 52 48 20 レイズアネイティヴ系 1100000001億1000万 北野牧場 ホットマンボ 栗毛
エンドビオラ 46 56 46 20 ノーザンダンサー系 1100000001億1000万 GOLD FARM ファーストバイオリン 鹿毛
カルチョコット 42 60 45 20 ファイントップ系 1100000001億1000万 北野牧場 ティコティコタック 栗毛
ディープラーニング 50 53 48 20 ボールドルーラー系 1100000001億1000万 近代ファーム ディヴィナプレシオーサ 鹿毛
デイサイエンス 48 54 47 20 ノーザンダンサー系 1100000001億1000万 Hey Hey Stud ナイトマジック 芦毛
フィットチーネ 54 48 49 20 ヘイルトゥリーズン系 1100000001億1000万 GOLD FARM モンローブロンド 青毛
フィットレオタード 52 50 48 20 ヘイルトゥリーズン系 1100000001億1000万 GOLD FARM ステレオタイプ 鹿毛
ボーリングサン 53 50 49 20 レイズアネイティヴ系 1100000001億1000万 GOLD FARM アメージングムーン 鹿毛
ラブアタック 60 42 51 20 レイズアネイティヴ系 1100000001億1000万 Hey Hey Stud コスモヴァレンチ 青鹿毛
ゴジュッポヒャッポ 48 52 46 20 レイズアネイティヴ系 1000000001億 Onion Farm カンビーナ 栗毛
セルン 50 50 47 20 ノーザンダンサー系 1000000001億 Onion Farm シャムロッカー 鹿毛
チャッキラコ 56 44 49 20 プリンスリーギフト系 1000000001億 GOLD FARM ヴァンフレーシュ 鹿毛
ハーベンジー 46 54 46 20 ヘイルトゥリーズン系 1000000001億 磨墨牧場 トリプレックス 青鹿毛
バズル 52 48 48 20 レイズアネイティヴ系 1000000001億 GOLD FARM ハーロンベイ 黒鹿毛
ヒメノヒートアップ 58 42 50 20 プリンスリーギフト系 1000000001億 磨墨牧場 カネツプリンセス 芦毛
ファフロツキーズ 54 46 48 20 レイズアネイティヴ系 1000000001億 隼ステーブル マンビア 栗毛
ワンタイムメモリー 62 38 51 20 レイズアネイティヴ系 1000000001億 磨墨牧場 スーヴェニアギフト 鹿毛
ジュリエットスター 46 53 45 20 レイズアネイティヴ系 0980000009800万 Onion Farm オリジナルスピンⅡ 鹿毛
ウインドファクター 56 42 48 20 ハビタット系 0960000009600万 北野牧場 カツラドライバー 鹿毛
カクテルレディ 48 50 46 20 レイズアネイティヴ系 0960000009600万 北野牧場 ベネンシアドール 鹿毛
ハープシコード 46 52 45 20 レイズアネイティヴ系 0960000009600万 近代ファーム シークレットコード 栃栗毛
パイプオルガン 52 46 47 20 ヘイルトゥリーズン系 0960000009600万 GOLD FARM ハープスター 鹿毛
ピング 44 54 44 20 ヘイルトゥリーズン系 0960000009600万 GOLD FARM マルセリーナ 鹿毛
フリーフィール 50 48 46 20 ヘイルトゥリーズン系 0960000009600万 GOLD FARM レーヴディソール 芦毛
ホワイトフォートレス 54 44 48 20 ヘイルトゥリーズン系 0960000009600万 磨墨牧場 キャッスルブラウン 黒鹿毛
トゥンカロン 54 43 47 20 ノーザンダンサー系 0940000009400万 隼ステーブル キトゥンカブードル 栗毛
セメレー 44 52 44 20 ボールドルーラー系 0920000009200万 Hey Hey Stud ザズー 芦毛
テミストヒマリア 52 44 46 20 ブレニム系 0920000009200万 最強ファーム シリアスアティテュード 鹿毛
パイソンルビー 50 46 46 20 レイズアネイティヴ系 0920000009200万 近代ファーム パーシステントリー 栗毛
フライングピーチ 48 48 45 20 レイズアネイティヴ系 0920000009200万 近代ファーム レインデート 黒鹿毛
フリッグ 46 50 44 20 ノーザンダンサー系 0920000009200万 近代ファーム レディオブパーシャ 栗毛
マイガールフレンド 54 42 47 20 ノーザンダンサー系 0920000009200万 GOLD FARM スターペスミツコ 鹿毛
シェイクロマン 48 47 45 20 インテント系 0900000009000万 Hey Hey Stud アディクティド 芦毛
シェルスクリプト 46 49 44 20 エタン系 0900000009000万 Hey Hey Stud アピールⅡ 芦毛
スネア 42 53 43 20 ノーザンダンサー系 0900000009000万 GOLD FARM スキア 鹿毛
アルカリンバディ 53 41 46 20 レイズアネイティヴ系 0880000008800万 隼ステーブル アルカイックレディ 鹿毛
エンドレスベット 48 46 44 20 レイズアネイティヴ系 0880000008800万 隼ステーブル ベガスナイト 栗毛
シャドーキティ 56 38 47 20 ノーザンダンサー系 0880000008800万 近代ファーム キャッツプライド 栗毛
タイタンテティス 52 42 46 20 ボールドルーラー系 0880000008800万 GOLD FARM ミュージカルロマンス 鹿毛
プルリクエスト 50 44 45 20 ノーザンダンサー系 0880000008800万 北野牧場 ヘアキティー 鹿毛
メタリックビスチェ 46 48 44 20 ゼダーン系 0880000008800万 Onion Farm アイアンブリッジ 鹿毛
ライトニングマグ 44 50 43 20 レイズアネイティヴ系 0880000008800万 Hey Hey Stud サンダーカップ 鹿毛
ラジョコンダ 42 52 43 20 ブランドフォード系 0880000008800万 北野牧場 アンナモンダ 栗毛
コルヒドレ 44 49 43 20 ノーザンダンサー系 0860000008600万 近代ファーム コマーサント 鹿毛
ステルンベルギア 48 45 44 20 ハンプトン系 0860000008600万 Onion Farm バランセラ 栗毛
ウムアルムング 42 50 42 10 ヘイルトゥリーズン系 0840000008400万 最強ファーム アブラシオ 鹿毛
クラバット 48 44 44 20 ボールドルーラー系 0840000008400万 近代ファーム サビアーレ 鹿毛
スティックウィズユー 50 42 44 20 ノーザンダンサー系 0840000008400万 Onion Farm デインドリーム 鹿毛
ステディーアゲイン 54 38 46 20 レイズアネイティヴ系 0840000008400万 近代ファーム スパークルジュエル 芦毛
ハーティパーティ 44 48 43 20 ノーザンダンサー系 0840000008400万 北野牧場 ピューリティー 栗毛
パブリレーション 52 40 45 20 ノーザンダンサー系 0840000008400万 GOLD FARM スポークスウーマン 鹿毛
ホグウィード 46 46 43 20 レイズアネイティヴ系 0840000008400万 Hey Hey Stud ヒアトゥウィン 青鹿毛
サンサンゴゴ 40 51 41 20 レイズアネイティヴ系 0820000008200万 近代ファーム ヴィーヴァブーケ 青鹿毛
デグレ 48 43 44 20 ヘイルトゥリーズン系 0820000008200万 最強ファーム ジュモー 栗毛
アセットバンドル 42 48 41 20 ノーザンダンサー系 0800000008000万 最強ファーム シークレットアセット 鹿毛
カルカッソンヌ 46 44 43 20 ノーザンダンサー系 0800000008000万 北野牧場 アビラ 鹿毛
キセキノキズナ 54 36 45 20 ヘイルトゥリーズン系 0800000008000万 Onion Farm テンシノキセキ 栗毛
ディアメティス 44 46 42 20 ヘイルトゥリーズン系 0800000008000万 近代ファーム エルフィンパーク 黒鹿毛
ハッピーマンデー 40 50 41 20 ヘイルトゥリーズン系 0800000008000万 最強ファーム マンデーデライト 黒鹿毛
ビアンカリボン 52 38 44 20 レイズアネイティヴ系 0800000008000万 近代ファーム ホワイトカーニバル 芦毛
フェイルオーバー 50 40 44 20 ノーザンダンサー系 0800000008000万 近代ファーム ホットチャチャ 黒鹿毛
ラブラブラブ 48 42 43 20 ノーザンダンサー系 0800000008000万 隼ステーブル ドリームカムカム 栗毛
スピオコープ 48 41 43 20 ノーザンダンサー系 0780000007800万 最強ファーム ジョリージョコンド 鹿毛
スイヘイリーベ 44 44 41 20 ノーザンダンサー系 0760000007600万 磨墨牧場 スノースタイル 芦毛
ソーファーソーグッド 42 46 41 20 ヘイルトゥリーズン系 0760000007600万 GOLD FARM ソーマジック 鹿毛
デキャンタ 40 48 40 20 ヘイルトゥリーズン系 0760000007600万 GOLD FARM ソムニア 栗毛
デジタルシフト 50 38 43 20 レイズアネイティヴ系 0760000007600万 GOLD FARM ショウリュウムーン 鹿毛
トゥインクルアゲハ 46 42 42 20 レイズアネイティヴ系 0760000007600万 磨墨牧場 スターズインハーアイズ 黒鹿毛
ブラックリボン 48 40 43 20 ロイヤルチャージャー系 0760000007600万 北野牧場 ダークサファイア 鹿毛
ルルーブ 38 50 39 20 ブレニム系 0760000007600万 隼ステーブル ダフィーナ 青鹿毛
ナンチャノシゴト 46 41 42 20 ノーザンダンサー系 0740000007400万 磨墨牧場 ダイヤモンドディーバ 青鹿毛
コンガラガール 50 36 43 20 フォルティノ系 0720000007200万 磨墨牧場 エンゼルカロ 鹿毛
ショコラテ 46 40 41 20 ハイペリオン系 0720000007200万 近代ファーム ショーコ 黒鹿毛
ネレイドラリッサ 44 42 41 20 レイズアネイティヴ系 0720000007200万 近代ファーム タガノレヴェントン 鹿毛
ハッピーハイスクール 42 44 40 20 ノーザンダンサー系 0720000007200万 隼ステーブル パスオブドリームズ 栗毛
パレンケ 40 46 39 20 ノーザンダンサー系 0720000007200万 近代ファーム ファイナルスコア 栗毛
パンツェロッティ 38 48 39 20 ノーザンダンサー系 0720000007200万 近代ファーム フォーシンズ 鹿毛
ミスパンクチュアル 48 38 42 20 マイバブー系 0720000007200万 磨墨牧場 タイムフェアレディ 黒鹿毛
スパニッシュライト 42 42 39 20 ノーザンダンサー系 0680000006800万 GOLD FARM フレンチノワール 鹿毛
ピースオブケーキ 46 38 41 20 ヘイルトゥリーズン系 0680000006800万 最強ファーム ブリッツフィナーレ 鹿毛
ヒッポトエー 44 40 40 20 ノーザンダンサー系 0680000006800万 GOLD FARM ブルーミンバー 鹿毛
ヒューマンリソース 40 44 39 20 ノーザンダンサー系 0680000006800万 磨墨牧場 ホワイトアルバム 芦毛
フィーバースタイル 38 46 38 20 レイズアネイティヴ系 0680000006800万 GOLD FARM モルガナイト 黒鹿毛
ブラックルビー 48 36 41 20 レイズアネイティヴ系 0680000006800万 北野牧場 ブライトサファイヤ 栗毛
プリティエリカ 40 43 38 20 レイズアネイティヴ系 0660000006600万 北野牧場 レディバラード 黒鹿毛
フルーツティラミス 36 47 37 20 ヘイルトゥリーズン系 0660000006600万 隼ステーブル ロベルタ 栗毛
アオイツキアカリ 40 42 38 20 エタン系 0640000006400万 北野牧場 ニシノムーンライト 鹿毛
エイプリルフール 34 48 36 20 ヘイルトゥリーズン系 0640000006400万 近代ファーム サトルスマイル 鹿毛
カナッペ 48 34 41 20 レイズアネイティヴ系 0640000006400万 近代ファーム サンデア 鹿毛
キャッチースマイル 36 46 37 20 ノーザンダンサー系 0640000006400万 Onion Farm キャッチータイトル 栗毛
グリーンアナ 44 38 39 20 レイズアネイティヴ系 0640000006400万 最強ファーム レッドエルザ 栗毛
ハイビスカスガール 42 40 39 20 レイズアネイティヴ系 0640000006400万 GOLD FARM レディアルバローザ 鹿毛
フォティーノ 46 36 40 20 レイズアネイティヴ系 0640000006400万 最強ファーム リラックススマイル 鹿毛
プリトヴィッツェ 38 44 38 20 ヘイルトゥリーズン系 0640000006400万 近代ファーム ロザリンド 黒鹿毛
ボールルームダンス 45 36 39 20 ヘイルトゥリーズン系 0620000006200万 GOLD FARM アルティマトゥーレ 鹿毛
サブスクリプション 36 44 36 20 レイズアネイティヴ系 0600000006000万 GOLD FARM サプレザ 鹿毛
スズアカネ 32 48 35 20 ノーザンダンサー系 0600000006000万 近代ファーム アイアイサクラ 鹿毛
ドドドドーパミン 44 36 39 20 ニアークティック系 0600000006000万 Onion Farm ナイキフェイバー 芦毛
バラードラブ 40 40 38 20 ヘイルトゥリーズン系 0600000006000万 GOLD FARM コイウタ 栃栗毛
ヒーズハーズ 46 34 39 20 ノーザンダンサー系 0600000006000万 GOLD FARM アイムユアーズ 栗毛
フロントエンド 38 42 37 20 ノーザンダンサー系 0600000006000万 GOLD FARM アナスタシアブルー 鹿毛
マインドマップ 42 38 38 20 レイズアネイティヴ系 0600000006000万 北野牧場 インコグニート 青鹿毛
クラシカルメゾット 36 43 36 20 ノーザンダンサー系 0580000005800万 磨墨牧場 ニューアイデア 鹿毛
